Бумажные пакеты с ламинацией, офсетная печать
| Размеры Д × В × Ш, мм |
Тираж, шт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10 000 | с матовой ламинацией | |
| 120×140×80, 120×200×80, 150×150×70, 120×180×120, 170×270×60, 200×120×80, 210×150×60 | 63,4 | 43,5 | 32,7 | 27,8 | 24,5 | 22,0 | +2,5 |
| 170×360×100, 200×260×80, 200×230×80, 220×320×80, 220×350×120, 250×360×90, 260×360×80, 80×310×80, 100×300×100, 100×350×100, 100×390×100, 100×400×100, 250×360×90 (под ленты 16 мм) | 76,9 | 53,0 | 42,2 | 37,8 | 34,5 | 26,0 | +3,5 |
| 200×200×160, 250×180×50, 320×220×80, 350×250×100, 440×350×20 | 79,4 | 56,0 | 44,2 | 39,8 | 36,5 | 28,0 | +3,5 |
| 250×310×145, 250×390×110, 260×360×150, 300×350×130, 300×400×120 (+ с вырубными ручками), 300×370×120, 300×460×115, 305×420×110, 310×470×100, 350×350×90, 400×550×90 | 95,1 | 66,2 | 51,2 | 46,8 | 43,5 | 35,0 | +5,5 |
| 360×430×120, 400×500×80, 360×500×120, 340×450×150, 380×425×100, 300×460×120, 150×400×150, 310×370×140, 350×450×100 | 98,1 | 68,2 | 53,2 | 48,8 | 45,5 | 37,0 | +7,0 |
| 350×290×120, 360×360×180, 400×300×160, 400×350×120, 400×300×90, 410×335×150, 480×350×180, 550×390×12, 570×320×120 | 101,1 | 70,2 | 55,2 | 50,8 | 47,5 | 39,0 | +7,0 |
| 450×450×120, 470×500×50, 600×440×140, 650×550×170, 660×390×80, 700×495×50, 600 (500)×500×160 (трапеция) | 126,4 | 90,5 | 83,7 | 79,8 | 73,5 | 61,0 | +9,0 |
- В стоимость бумажных пакетов с ламинацией входит: печать 4+4 (офсет), одинаковая печать с двух сторон для пакетов более А4 формата; веревочные ручки П4 (полипропилен); укрепленное дно и подручник картоном 300 гр/м2.
- Тиснение фольгой + 2 700 рублей на тираж за приладку + клише — + 3 рубля за оттиск. Установка люверсов на пакет + 2,70 руб.
- Пакет по индивидуальному размеру + от 5 000 до 8 000 рублей к стоимости тиража.
- Печать каждого пантона + 2700 руб.
- Печать плашки + 10%.
- Печать разного изображения с 2-× сторон для пакетов более А4 формата, такие как 300×400×120 + 8000 рублей к стоимости тиража.


